Votación Nominal: “Aprobación del informe de conciliación al proyecto de ley número 342 de 2009 Cámara y 353 de 2009 Senado. ” Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) |
100%(90) |
Más información |
Estadísticas
| 90 Número de votos | 63 Abstenciones |
Reporte por partido
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U | 15 | 44% |
| Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U | 15 | 44% |
| Liberal Colombiano | 14 | 35% |
| Liberal Colombiano | 14 | 35% |
| Conservador Colombiano | 12 | 38% |
| Conservador Colombiano | 12 | 38% |
| Cambio Radical | 6 | 40% |
| Cambio Radical | 6 | 40% |
| Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
| Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
| Convergencia Ciudadana | 3 | 50% |
| Partido de Integración Nacional (PIN) | 3 | 43% |
| Convergencia Ciudadana | 3 | 50% |
| Partido de Integración Nacional (PIN) | 3 | 43% |
| Unidad Liberal | 2 | 100% |
| Unidad Liberal | 2 | 100% |
| Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
| Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Comentarios ()
-
Para poder comentar debes haber ingresado.
Si no tienes cuenta puedes abrirla en muy poco tiempo, te invitamos a hacer parte de nuestra comunidad:
Registrarme
Datos generales
-
Cámara
Cámara de Representantes
-
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :353/09 No. Camara :342/09 -
Fecha de Votación
Abr 27 de 2010
-
Gaceta
-
Acta
236/10
Observaciones
Sólo se tiene registro de 165 representantes.
